لیتوانـــی در یک نگاه
شاخص های جغرافیایی
نام رسمی | جمهوری لیتوانی LITHUANIA |
مساحت : | 200، 65 کیلومتر مربع |
مرز با کشورهای همسایه : | بلاروس 502 کیلومتر، لتونی 453 کیلومتر، لهستان 91 کیلومتر ، روسیه 227 کیلومتر |
پایتخت : | ویلنیوس |
آب و هوا : | زمستانهای اقلیمی و مدیترانه ای و مرطوب و تابستانهای گرم |
شاخص های اجتماعی و سیاسی
مذهب : | رومن های کاتــولیک 79%- ارتودکس روسی 1/4%- پروتستان 9/1%- سایر ادیان 5/5%- غیر مذهب 5/9% |
زبان : | لیتوانیایی 82%- روسی 8%- لهستانی 6/5%- سایر 4/4% |
پول رایج : | لیتاس واحد آن (LTL) |
نوع حکومت : | جمهوری |
تاریخ استقلال : | 11 مارس 1990 از اتحادیه جماهیر شوروی- 6 دسامبر 1991 به عنوان کشوری مستقل اعلام شد. |
سران قوا : | |
عضویت در مجامع بین المللی : | اتحادیه اروپا- ناتو- بانک ترمیم و توسعه بین المللی- سازمان خواربار و کشاورزی- سازمان انرژی اتمی- سازمان ملل- سازمان جهانی بهداشت، سازمان مالکیت معنوی- موسسه تضمین چند جانبه سرمایه گذاری |
شاخص های انسانی (سال 2007)
جمعیت : | 906، 585، 3 نفر |
ترکیب نژادی : | لیتوانی 4/83%- لهستانی 7/6%- روسیه 3/6%- سایر 6/3% |
ساختار سنی : | 14-0 سال: 5/15% ( مرد 271، 297 – زن 269، 282) 64-15 سال : 1/69 % ( مرد 731، 206، 1 – زن 359، 264، 1) 65 سال به بالا: 5/15 % ( مرد 979، 186 – زن 008، 359) |
نرخ رشد جمعیت : | 3/0 - % |
نرخ زاد و ولد : | 75/8 تولد در هر 1000 نفر |
نرخ مرگ و میر : | 98/10 مرگ در هر 1000 نفر |
نرخ مهاجرت : | 71/0 – مهاجرت در هر 1000 نفر |
نرخ با سوادی : | 6/99% |
شاخص های اقتصادی ( سال 2007)
تولید ناخالص داخلی : | 21/59 میلیارد دلار |
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی : | 5/2% |
در آمد سرانه: | 700، 16 دلار |
سهم بخشها ی مختلف در تولید ناخالص داخلی : کشاورزی : صنعت : خدمات : | 3/5% 5/42% 2/42 درصد |
نرخ تورم : بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده | 7/5% |
تعداد نیروی کار : | 8/1 میلیون نفر |
نرخ بیکاری : | 8/4% |
نرخ سرمایه گذاری : | 8/21 درصد تولید ناخالص داخلی |
بدهی های خارجی: | 5/12 میلیارد دلار |
نرخ ارز : (لیتاس در مقابل دلار آمریکا) | 774/2 |
مهمترین بازارهای مقصد صادرات (سهم از 100 درصد) | لتونی 2/10%- آلمان4/9%- روسیه 4/10%- فرانسه 7%- آمریکا 7/4%- انگلیس 7/4%- استونی 9/5%- دانمارک 3/4%- لهستان 5/5%- سوئد 5%- سایر 9/32% |
مهمترین بازارهای مبدأ واردات (سهم از 100 درصد) | روسیه 9/27%- آلمان 1/15%- لهستان 3/8%- سایر 7/48% |
صادرات (بصورت Fob) : | 95/17 میلیارد دلار |
واردات (بصورت Fob) : | 33/22 میلیارد دلار |
عمده اقلام صادراتی : | محصولات معدنی 23%- منسوجات و پوشاک 16%- تجهیزات و ماشین آلات 11%- مواد شیمیایی 6%ـ چوب و محصولات چوبی 5%- خواربار 5%- سایر 34% |
عمده اقلام وارداتی : | محصولات معدنی 21%ـ تجهیزات و ماشین آلات 17%- تجهیزات حمل و نقلی 11%- مواد شیمیایی 9%ـ منسوجات و پوشاک 9%- مواد فلزی 5%- سایر 28% |
منابع طبیعی : | زغال سنگ خام- زمینهای زراعی |
میزان تولید ، مصرف ، صادرات و واردات نفت ، گاز و برق ( در سال 2001 ) :
نفت : | تولید: 360، 12بشکه در روز مصرف: 000، 89 بشکه در روز صادرات:- واردات:- |
گاز طبیعی : | تولید:0 مصرف: 03/3 میلیارد متر مکعب صادرات:0 واردات: 76/2 میلیارد متر مکعب |
برق : | تولید: 64/18 میلیارد کیلووات ساعت مصرف: 109/ 9 میلیارد کیلو وات ساعت صادرات: 37/12 میلیارد کیلو وات ساعت واردات: 144/ 4 میلیارد کیلو وات ساعت |