کشــــور اکــــرایــن در یک نگـــاه
شاخص هـای جغرافیـایـی
نام رسمی : | اکراین Ukraine |
مساحت : | 700، 603 کیلومتر مربع |
موقعیت استراتژیک: | شرق اروپا، هم مرز با دریای سیاه |
مرز خشکی: | روسیه، بیلوروس، مولداوی، اسلواکی، مجارستان، رومانی |
مرز آبــی : | روسیه، بلغارستان، ترکیه، گرجستان |
پایتخت : | کی یف |
شهرهای مهم : | خارکف، دونتسک، زاپاروژه، لووف، دنیپروپتروفسک |
بنادر: | اودسا، ایلیچفسکی، نیکلایف، سیواستاپل، یالتا و کرچ |
شاخص هـای انسـانـی در سال 2007
جمعیت : | بیش از 47 میلیون نفر |
ترکیب نژادی : | اکراینی، روسی، بیلاروسی، مولداوی |
ساختار سنی: | 14-0 سال 6/15% 64-15 سال 8/68% 64 سال به بالا 6/15 % |
امید به زندگی: | شاخص طول عمر در مردان: 6/61 سال شاخص طول عمر در زنان: 38/72 سال میانگین شاخص طول عمر: 85/66 سال |
نرخ رشد جمعیت: | 63/0- درصد |
نرخ زاد و ولد: | 49/10 در هزار |
نرخ مرگ و میر: | 42/16 در هزار |
نرخ مهاجرت: | 38/0- در هزار |
نرخ باسوادی: | 7/99 درصد |
شاخص هـای اجتماعـی و سیاسـی
نوع حکومت : | جمهوری (رئیس جمهور با رای مستقیم مردم به مدت 5 سال انتخاب میشود.) |
مذهب : | مسیحی، ارتدوکس |
زبان: | اکراینی، روسی |
پول رایج: | گریونا |
تقسیمات کشوری: | یک جمهوری خودمختار (کریمه)، 24 استان و 2 شهر |
روز استقلال: | 24 اگوست 1991 |
روسای اجرایی: | رئیس جمهور: ویکتور یوشچکنو نخست وزیر : یولیاتیماشنکو وزیر امور خارجه: بوریس تراسیوک |
عضویت در مجامع بین المللی: | سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول، آژانس انرژی اتمی ، CIS سازمان امنیت و همکاری اروپا و... |
شاخص هـای اقتصـادی در سال 2007
تولید ناخالص داخلی : | 1/321 میلیارد دلار |
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی: | 9/6 درصد 2007 |
درآمد سرانه: | 900/6 دلار |
سهم بخشها ی مختلف در تولید ناخالص داخلی : کشاورزی : صنعت : خدمات : | 2/9 درصد 6/32 درصد 2/58 درصد |
تعداد نیروی کار : | 61/21 میلیون نفر |
نرخ بیکاری : | 5/3 درصد |
ترکیب نیروی کار شاغل در بخشهای مختلف: کشاورزی: صنعت: خدمات: | 25 درصد 20 درصد 55 درصد |
جمعیت زیر خط فقر: | 38 درصد |
نرخ سرمایه گذاری: | 8/22 درصد |
نرخ رشد تولیدات صنعتی: | 5/16 درصد |
نرخ تورم ( بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده): | 12 درصد |
نرخ ارز (گریونا در برابر دلار آْمریکا): | 31/5 |
توزیع درآمد (بر اساس شاخص GINI): | 29 درصد |
تراز پرادختها: | 584/4 میلیارد دلار |
ذخایر ارزی و طلا: | 33/11 میلیارد دلار |
بدهی های خارجی: | 37/16 میلیارد دلار |
بدهی های عمومی: | 7/12 درصد از تولید ناخالص داخلی |
منابع طبیعی: | سنگ معدن آهن- زغال سنگ- منگنز- گاز طبیعی- نفت- سولفور- نمک- گرانیت- تیتانیوم- خاک چینی- نیکل- جیوه - چوب |
محصولات کشاورزی: | غلات- چغندرقند- دانه آفتابگردان- سبزیجات- گوشت- شیر |
تولیدات صنعتی: | زغال سنگ- انرژی الکتریکی- فلزات آهنی و غیر آهنی- ماشین آلات و تجهیزات – حمل و نقل- مواد شیمیایی- فرآورده های غذایی |
میزان صادرات: | 91/46 میلیارد دلار |
میزان واردات: | 45/54 میلیارد دلار |
عمده اقلام صادراتی: | آهن آلات و فلزات غیر آهنی، سوخت و فرآورده های نفتی، فرآورده های شمیایی، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، فرآورده های غذایی |
مهمترین بازارهای مقصد صادرات (سهم از 100درصد) | روسیه 4/17 درصد ترکیه 1/7 درصد |
ایتالیا 7/5 درصد |
سایر 8/69 درصد |
عمده اقلام وارداتی: | انرژی، ماشین آلات و تجهیزات، فرآورده های شمیایی |
مهمترین بازارهای مبدا واردات (سهم از 100 درصد) | روسیه 9/31 درصد آلمان 9/11 درصد ترکمنستان 8/5 درصد ایتالیا 5/4 درصد سایر 9/55 درصد |
صادرات ایران به اکراین در سال 1382 | 964/24 هزار دلار |
واردات ایران از اکراین در سال 1382 | 498/332 هزار دلار |
شاخص هـای انرژی در سال 2003
تولید نفت : | 72 هزار بشکه در روز |
مصرف نفت: | 303 هزار بشکه در روز |
ذخایر نفتی اثبات شده: | 395 میلیون بشکه |
تولید گاز: | 6/19 میلیارد متر مکعب |
مصرف گاز: | 86/79 میلیارد متر مکعب |
ذخایر گازی اثبات شده: | 7/560 میلیارد متر مکعب |
تولید برق: | 180 میلیارد کیلو وات |
مصرف برق: | 132 میلیارد کیلو وات |
صادرات برق: | 2/1 میلیارد کیلو وات |