اسلــوونی در یک نــگاه
شاخص های جغرافیایی
نام رسمی | جمهوری اسلوونی SLOVENIA |
مساحت : خشکی: آبی: | 273، 20 کیلومتر مربع 151، 20 کیلومتر مربع 122 کیلومتر مربع |
مرز با کشورهای همسایه : مرز خشکی: مرز آبی: | اتریش 330 کیلومتر، کرواسی 670 کیلومتر، مجارستان 102 کیلومتر، ایتالیا 232 کیلومتر 6/46 کیلومتر با دریای آدریاتیک |
پایتخت : | لوبلیانا |
شهرهای مهم : | لوبلیانا، ماریبور، سیلیه، کوپر، نوومستو |
آب و هوا : | مدیترانه ای، با تابستانهای گرم و زمستانهای سرد در دره های شرقی و کوهپایه ها |
شاخص های اجتماعی و سیاسی
مذهب : | کاتولیک 86/57%، ارتدوکس 3/2%، سایر مسیحیت 9/0%، مسلمان 4/2%، سایر 6/36% |
زبان : | اسلووانیایی |
پول رایج : | تولار |
نوع حکومت : | جمهوری پارلمانی |
تاریخ استقلال : | 25 ژوئن 1991 |
عضویت در مجامع بین المللی : | اتحادیه اروپا- سازمان ملل- - پلیس بین المللی- ناتو- سازمان کشورهای امریکایی- کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل- سازمان بین المللی استاندارد- سازمان تجارت جهانی- بانک ترمیم و توسعه بین المللی- سازمان جهانی بهداشت- صندوق بین المللی پول |
شاخص های انسانی (سال 2007)
جمعیت : | 347، 010، 2 نفر |
ترکیب نژادی : | اسلوونیایی 1/83% - کروات 8/1%- صرب 2%- بوشنیاک 1/1%- سایر 12% |
ساختار سنی : | 14-0 سال : 8/13% 64-15 سال: 5/70% 65 سال به بالا 7/15% |
نرخ رشد جمعیت : | 05/0-% |
نرخ زاد و ولد : | 98/8( تولد در هر هزار نفر) |
نرخ مرگ و میر : | 31/10 ( مرگ در هر هزار نفر) |
نرخ مهاجرت : | 88/0 (مهاجرت در هر هزار نفر) |
شاخص های اقتصادی (سال 2007)
تولید ناخالص داخلی : (بر اساس برابری قدرت خرید) | 36/54 میلیارد دلار |
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی : | 9/5 درصد |
در آمد سرانه:( بر اساس برابری قدرت خرید) | 600، 27 دلار |
سهم بخشها ی مختلف در تولید ناخالص داخلی : کشاورزی : صنعت : خدمات: | 8/2 درصد 9/36 درصد 3/60 درصد |
نرخ تورم : بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده | 3/3 درصد |
تعداد نیروی کار : | 000، 920 نفر |
نرخ بیکاری : | 4/6 درصد |
نرخ سرمایه گذاری : | 8/245 درصد تولید ناخالص داخلی |
بدهی های خارجی: | 97/18 میلیارد دلار |
نرخ ارز : (تولار در مقابل دلار آمریکا) | 71/192 |
مهمترین بازارهای مقصد صادرات (سهم از 100 درصد) | آلمان 20%- اتریش 8/7% - ایتالیا 8/12%- کرواسی 3/9%- فرانسه 8%- سایر |
مهمترین بازارهای مبدأ واردات (سهم از 100 درصد) | آلمان 4/19% - ایتالیا 7/18%- اتریش 12%- فرانسه 5/7%- کرواسی 2/4%- سایر |
صادرات (بصورت Fob) : | 53/18 میلیارد دلار |
واردات (بصورت Fob) : | 62/19 میلیارد دلار |
عمده اقلام صادراتی : | کالاهای صنعتی- تجهیزات حمل و نقل و ماشین آلات- مواد شیمیایی- محصولات غذایی |
عمده اقلام وارداتی : | کلاهای صنعتی- تجهیزات حمل و نقل و ماشین آلات- سوختها و روغنها |
میزان تولید ، مصرف ، صادرات و واردات نفت ، گاز و برق ( در سال 2006 ) :
نفت : | تولید : 05/11 بشکه در روز مصرف: 000، 52 بشکه در روز |
گاز طبیعی : | تولید: صفر مصرف: 11/1 میلیارد متر مکعب صادرات: صفر واردات: 04/1 میلیارد متر مکعب |
برق : | تولید: 23/13 میلیارد کیلووات ساعت مصرف: 47/12 میلیارد کیلو وات ساعت صادرات: 81/5 میلیارد کیلو وات ساعت واردات: 97/5 میلیارد کیلو وات ساعت |